预防医学专业2021-2024年生源情况
年份 | 招生计划数 | 分数 | 选考科目 | ||
最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
2021 | 省内58,省外38 | 639 | 612 | 30841 | |
2022 | 省内82,省外46 | 633 | 613 | 34352 | |
2023 | 省内82,省外46 | 634 | 615 | 38207 | |
2024 | 省内96,省外46 | 614 | 501 | - | 物理,化学必选 |
放射医学专业2021-2024年生源情况
年份 | 招生计划数 | 分数 | 选考科目 | ||
最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 物理,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | ||
2021 | 省内29,省外33 | 628 | 607 | 35374 | |
2022 | 省内24,省外35 | 628 | 613 | 34355 | |
2023 | 省内27,省外32 | 631 | 621 | 32528 | |
2024 | 省内22,省外32 | 632 | 614 | 39222 | 物理,化学必选 |
临床医学(5+3一体化,放射医学方向)专业2021-2024年生源情况
年份 | 招生计划数 | 分数 | 选考科目 | ||
最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | ||
2021 | 省内5 | 643 | 640 | 11433 | |
2022 | 省内5 | 648 | 645 | 10622 | |
2023 | 省内5 | 659 | 655 | 10068 | |
2024 | 省内5 | 656 | 654 | 10546 | 物理,化学必选 |
2025年预防医学、放射医学、临床医学(5+3一体化,放射医学方向)专业选考科目必选物理、化学。